Valorizza il tuo potenziale in Azimut
| Task 1 (max 10 pt.) | Task 2 (max 10 pt.) | Task 3 (max 10 pt.) | TOT. Job Simulation (max 30 pt.) | TOT. Test Situazionale (mx 50 pt) | TOT Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincenzo D. | 10 | 10 | 9 | 29 | 47 | 28.7 |
| Baldassare M. | 9 | 9 | 9 | 27 | 50 | 28.3 |
| Francesco G. | 8 | 10 | 8 | 26 | 50 | 27.7 |
| Pietro B. | 9 | 9 | 9 | 27 | 47 | 27.5 |
| Andrea A. | 8 | 10 | 9 | 27 | 45 | 27 |
| Davide S. | 9 | 10 | 7 | 26 | 47 | 26.9 |
| Marco D.G. | 10 | 9 | 9 | 28 | 42 | 26.8 |
| Paola A. | 9 | 9 | 9 | 27 | 44 | 26.8 |
| Antonio C. | 8 | 10 | 10 | 28 | 41 | 26.6 |
| Patrizio V. | 9 | 9 | 6 | 24 | 50 | 26.5 |
| Michael B. | 7 | 9 | 8 | 24 | 50 | 26.5 |
| Vladislav G. | 9 | 8 | 7 | 24 | 50 | 26.5 |
| Marco L. | 8 | 9 | 8 | 25 | 47 | 26.3 |
| Carlo C. | 8 | 7 | 8 | 23 | 50 | 25.9 |
| Consiglia L. | 10 | 7 | 6 | 23 | 50 | 25.9 |
| Roberto E. | 8 | 9 | 7 | 24 | 47 | 25.8 |
| Edoardo Alberto D. | 8 | 8 | 10 | 26 | 41 | 25.4 |
| Lorenzo B. | 7 | 8 | 7 | 22 | 50 | 25.3 |
| Alessandro E. | 8 | 8 | 8 | 24 | 45 | 25.3 |
| Michele C. | 9 | 7 | 7 | 23 | 47 | 25.2 |
| Piero P. | 6 | 9 | 8 | 23 | 47 | 25.2 |
| Biagio L. | 8 | 8 | 8 | 24 | 44 | 25 |
| Francesco C. | 8 | 6 | 7 | 21 | 50 | 24.8 |
| Laura I. | 7 | 7 | 7 | 21 | 50 | 24.8 |
| Matteo N. | 6 | 7 | 8 | 21 | 50 | 24.8 |
| Claudio D. P. | 6 | 8 | 8 | 22 | 47 | 24.6 |
| Edoardo G. | 8 | 7 | 7 | 22 | 47 | 24.6 |
| Fabio P. | 7 | 9 | 6 | 22 | 47 | 24.6 |
| Simone F. | 8 | 8 | 6 | 22 | 47 | 24.6 |
| Nicolò F. | 7 | 6 | 7 | 20 | 50 | 24.2 |
| Alberto P. | 7 | 7 | 7 | 21 | 47 | 24 |
| Alessio F. | 7 | 7 | 7 | 21 | 47 | 24 |
| Francesco V. | 7 | 7 | 8 | 22 | 44 | 23.8 |
| Massimiliano P. | 8 | 8 | 9 | 25 | 36 | 23.6 |
| Alex A. | 7 | 6 | 6 | 19 | 50 | 23.6 |
| Francesco I. | 7 | 6 | 6 | 19 | 50 | 23.6 |
| Lucia G. | 8 | 6 | 6 | 20 | 47 | 23.4 |
| Ruggero C. | 8 | 6 | 6 | 20 | 47 | 23.4 |
| Domenico D. | 8 | 7 | 6 | 21 | 44 | 23.3 |
| Francesco C. | 6 | 6 | 6 | 18 | 50 | 23 |
| Manuel M. | 7 | 5 | 6 | 18 | 50 | 23 |
| Arianna M. | 6 | 6 | 7 | 19 | 47 | 22.8 |
| Enrico D. B. | 7 | 7 | 7 | 21 | 42 | 22.8 |
| Cristiano R. | 7 | 7 | 6 | 20 | 44 | 22.7 |
| Guglielmo M. | 7 | 6 | 8 | 21 | 41 | 22.5 |
| Morjan K. | 7 | 7 | 7 | 21 | 41 | 22.5 |
| Mattia F. | 6 | 7 | 6 | 19 | 45 | 22.3 |
| Leonardo B. | 7 | 6 | 5 | 18 | 47 | 22.3 |
| Matteo P. | 4 | 8 | 6 | 18 | 47 | 22.3 |
| Michele T. | 6 | 7 | 6 | 19 | 44 | 22.1 |
| Pietro D. | 7 | 6 | 6 | 19 | 44 | 22.1 |
| Giovanni N. | 6 | 5 | 5 | 16 | 50 | 21.8 | >
| Biagio I. | 5 | 6 | 6 | 17 | 47 | 21.7 |
| Carlo M. | 6 | 6 | 5 | 17 | 47 | 21.7 |
| Davide K. | 6 | 5 | 5 | 16 | 47 | 21.1 |
| Roberto N. | 7 | 5 | 5 | 17 | 44 | 20.9 |
| Sofia T. | 5 | 6 | 6 | 17 | 44 | 20.9 |
| Thomas P. S. | 6 | 6 | 6 | 18 | 41 | 20.8 |
| Marco Z. | 6 | 6 | 4 | 16 | 44 | 20.3 |
| Filippo G. | 6 | 6 | 6 | 18 | 39 | 20.3 |
| Leonardo F. | 6 | 5 | 6 | 17 | 41 | 20.2 |
| Gian Marco R. | 5 | 5 | 5 | 15 | 45 | 20 |
| Giuseppe M. | 5 | 4 | 4 | 13 | 47 | 19.3 |
| Riccardo M. | 6 | 3 | 3 | 12 | 47 | 19.2 |
| Giusy L. | 5 | 5 | 6 | 16 | 36 | 18.3 |
| Nunzio I. | 6 | 6 | 4 | 16 | 36 | 18.3 |
| Francesco T. | 6 | 4 | 3 | 13 | 42 | 18.1 |
| Carlo F. | 4 | 4 | 3 | 11 | 42 | 16.9 |
| Anastasia F. | 6 | 6 | 6 | 18 | 30 | 16.8 |
| Francesco F. | 2 | 1 | 1 | 4 | 47 | 14.1 |
| Eduardo B. | 7 | 7 | 9 | 23 | 0 | 13.4 |
| Marco G. | 7 | 7 | 7 | 21 | 0 | 12.3 | >
| Maria Grazia B. | 7 | 6 | 7 | 20 | 0 | 11.7 |
| Salvatore G. | 7 | 6 | 7 | 20 | 0 | 11.7 |
| Antonio V. | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 10.5 | >
| Ludovico A. | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 10.5 |
| Mario S. | 6 | 7 | 5 | 18 | 0 | 10.5 |
| Francesco P. | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 8.8 |
| Maxwell K. | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 8.8 |
| Thomas D. | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 8.8 | >
| Federica S. | 4 | 5 | 5 | 14 | 0 | 8.2 | >
| Oscar P. | 4 | 5 | 4 | 13 | 0 | 7.6 | >
| Marco B. | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 7 | >
| Lorenzo A. | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 5.8 | >
| Nevzat C. | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 |
Compila il form per richiedere gratuitamente il report “Cosa cercano i talenti STEM dalle aziende“. Il nostro team risponderà alla tua richiesta quanto prima!